ROL DE ESTATÍSTICOS REGISTRADOS NO CONRE 5 POR JURISDIÇÃO
CASO NÃO ENCONTRAR NA LISTA SEU NOME, FAVOR ENTRAR EM CONTATO POR E-MAIL:conre5r@gmail.com OU whatsapp 71 98817-3809
INFORMAMOS QUE ESTAMOS EM ATUALIZAÇÃO PERMANENTE.
AL
NOME | CATEGORIA |
BARBARA CAMBOIM LOPES DE FIGUEIREDO | ESTATISTICA |
LUCEMBERG DE ARAUJO PEDROSA | ESTATÍSTICO |
BA
NOME | CATEGORIA |
ADONIAS MAGDIEL SILVA FERREIRA | ESTATÍSTICO |
ALAN CORDEIRO DOS SANTOS | ESTATÍSTICO |
ALBERICO RENE DE ANDRADE | ESTATÍSTICO |
ALFREDO CARLOS DA SILVA | ESTATÍSTICO |
ANDERSON JOSE ROCHA DA SILVA | ESTATÍSTICO |
ANDREA ANDRADE PRUDENTE | ESTATÍSTICA |
ANTONIEL PINHEIRO DE BARROS | ESTATÍSTICO |
ANTONIO AUGUSTO KALIL DE OLIVEIRA | ESTATÍSTICO |
ANTONIO CUNHA PORTO MAIA | ESTATÍSTICO |
ANTONIO FERNANDO MACEDO SOUZA | ESTATÍSTICO |
CARLA DE JESUS VIANA | ESTATÍSTICA |
CARLOS ANTONIO DE SOUZA TELES SANTOS | ESTATÍSTICO |
CAROENA ALVES DOS SANTOS | ESTATÍSTICA |
CINTIA VILAS BOAS BULHOSA SACRAMENTO | ESTATÍSTICA |
CLARISSA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | ESTATÍSTICA |
DANIELA TOSTA DE BRITO SENNA | ESTATÍSTICA |
DANILIO SILVA SANTOS | ESTATÍSTICO |
DILTOMAR SOUZA ALELUIA | ESTATÍSTICO |
EDNAI BATISTA ALVES | ESTATÍSTICO |
ERIVALDO DA SILVA RAMOS | ESTATÍSTICO |
EVERALDO FREITAS GUEDES | ESTATÍSTICO |
GENESIS NERIS DE JESUS | ESTATÍSTICO |
GINIA LUCIA ROSAS FREITAS | ESTATÍSTICO |
GRIMALDO LOPES DE OLIVEIRA | ESTATÍSTICO |
HUGO EDUÃO FERREIRA | ESTATÍSTICO |
JAIR CAIRES RIEIRO | ESTATÍSTICO |
JAIR SAMPAIO SOARES JUNIOR | ESTATÍSTICO |
JANAINA DOS SANTOS CARDOSO | ESTATÍSTICA |
JORGE ANTONIO DA SILVA | ESTATÍSTICO |
JOSE CARLOS MARTINS LEITE | ESTATÍSTICO |
JULIANA BAHIENSE DE SOUZA | ESTATÍSTICA |
LENALDO AZEVEDO DOS SANTOS | ESTATÍSTICO |
LILIA CAROLINA CARNEIRO DA COSTA | ESTATÍSTICA |
LIVIA MENEZES DA PAZ | ESTATÍSTICA |
LORENA MAURICIA NERIS SILVA | ESTATÍSTICA |
LORENA ROGACIANO SANTANA RIBEIRO | ESTATÍSTICA |
LUCAS EBER FLORIANO DE OLIVEIRA | ESTATÍSTICO |
MARIDELIA SILVA DOS SANTOS | ESTATÍSTICA |
MATHEUS MEIRELLES SAMPAIO DE SOUZA | ESTATÍSTICO |
MAURICIO BARRETO MARCAL | ESTATÍSTICO |
NILO BATISTA DA SILVA JUNIOR | ESTATÍSTICO |
OSVALDO JOSE RIBEIRO | ESTATÍSTICO |
PEDRO ALVES DA SILVA | ESTATÍSTICO |
RAFAEL TOLEDO COSTA ALMEIDA | ESTATÍSTICO |
RAIMUNDO CELESTINO SILVA NEVES | ESTATÍSTICO |
RENATA DE MIRANDA ESQUIVEL | ESTATÍSTICA |
ROBERTA MARIA E SILVA E OLIVEIRA | ESTATÍSTICA |
ROSANE DE JESUS SANTANA SANTIAGO | ESTATÍSTICA |
SERGIO PINTO MARTINS | ESTATÍSTICO |
SHEILA BARBOSA DE OLIVEIRA RUVIARO | ESTATÍSTICA |
SILVIA REGINA RIBEIRO LEMOS | ESTATÍSTICA |
SUELI DAS GRAÇAS SILVA DE OLIVEIRA | ESTATÍSTICA |
TEREZA NADYA LIMA DOS SANTOS | ESTATÍSTICA |
THIAGO DE LIMA MACEDO | ESTATÍSTICO |
UELINTON SANTOS DE SOUZA | ESTATÍSTICO |
VALMAR BIÃO DE LIMA | ESTATÍSTICO |
VANESSA SILVA RESENDE | ESTATÍSTICA |
CE
NOME | CATEGORIA |
ABEL BRASIL RAMOS DA SILVA | ESTATÍSTICO |
ANA CARLA LIMA DE SOUZA | ESTATÍSTICA |
ANA CHRYSTINA LIMA BRITO | ESTATÍSTICA |
ANDRE JALLES MONTEIRO | ESTATÍSTICO |
ANDREA SOUZA MARTINS | ESTATÍSTICA |
CAROLINE GOMES DUARTE | ESTATÍSTICA |
CLEYBER NASCIMENTO DE MEDEIROS | ESTATÍSTICO |
DAVI SOUSA E SILVA | ESTATÍSTICO |
DIORGIA MARIA DIAS DE CARVALHO | ESTATÍSTICA |
ELBER GONÇALVES FERREIRA JÚNIOR | ESTATÍSTICO |
ELISANGELA DA SILVA RODRIGUES | ESTATÍSTICA |
EMERSON MANOEL SANTOS DE AGUIA | ESTATÍSTICO |
FRANCISCA JULIANA PINTO DA SILVA | ESTATÍSTICA |
FRANCISCO DIEGO DAVID ALBUQUERQUE | ESTATÍSTICO |
FRANCISCO IVANILSON COSTA | ESTATÍSTICO |
FRANKLIN DE SOUZA TORRES | ESTATÍSTICO |
FRANSCISCO ESTEVAM MARTINS DE OLIVEIRA | ESTATÍSTICO |
GABRIEL FERNANDES GOMES | ESTATÍSTICO |
GRAÇA NADIA COSTA MONTEIRO | ESTATÍSTICA |
HELLANO VIEIRA DE ALMEIDA | ESTATÍSTICO |
HEMERSON BRUNO DA SILVA VASCONCELOS | ESTATÍSTICO |
JARBAS SILVA RODRIGUES | ESTATÍSTICO |
JOAO WELLIANDRE CARNEIRO ALEXA | ESTATÍSTICO |
JOSE MARCELO FARIAS | ESTATÍSTICO |
KLEISON DE PAIVA FREITAS | ESTATÍSTICO |
LISSANDRA PARENTE DE ARAUJO FERNANDES | ESTATÍSTICA |
LORENA CÂNDIDO DA SILVA | ESTATÍSTICA |
LUAN PRUDENCIO DA SILVA | ESTATÍSTICO |
LUCAS ARAUJO DA SILVA | ESTATÍSTICO |
MARCELO DE OLIVEIRA GUIMARAES | ESTATÍSTICO |
MARCELO MARTINS DOS SANTOS | ESTATÍSTICO |
MARCOS VENICIUS DE OLIVEIRA LOPES | ESTATÍSTICO |
MARGARET LINS TEIXEIRA | ESTATÍSTICA |
MARIA CAROLINA COELHO QUIXADA | ESTATÍSTICA |
MARIA DO SOCORRO SEGUNDO | ESTATÍSTICA |
MARILUSE VIANA FORTE | ESTATÍSTICA |
MARLYO CAVALCANTE VIEIRA | ESTATÍSTICO |
MORGANA VIANA RODRIGUES | ESTATÍSTICA |
PALOMA MUSA MENDES PEREIRA | ESTATÍSTICA |
PAULO AIRTON LEITAO SARAIVA | ESTATÍSTICO |
RAFAEL GOMES AGUIAR | ESTATÍSTICO |
RAFAEL OLIVEIRA SILVA | ESTATÍSTICO |
ROSELITA CAVALCANTE BASTOS | ESTATÍSTICA |
SIDARTA SILVA GALAS | ESTATÍSTICA |
ULYSSES CAMURCA GUALBERTO | ESTATÍSTICO |
VALDELICIA VIEIRA DA SILVA | ESTATÍSTICA |
MA
NOME | CATEGORIA |
CAMILIANE AZEVEDO FERREIRA | ESTATÍSTICO |
JORIA MARTINHO GONÇALVES | ESTATÍSTICO |
JOSÉ DIVAL FERREIRA ARAGÃO | ESTATÍSTICO |
PB
NOME | CATEGORIA |
ALDINE ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA CABRAL | ESTATÍSTICA |
ALEX RAIA SILVA | ESTATÍSTICO |
ANA HERMINIA ANDRADE E SILVA | ESTATÍSTICA |
ANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA | ESTATÍSTICO |
ANDRE BARBOSA VENTURA DA SILVA | ESTATÍSTICO |
BRUNO AGRA FERREIRA | ESTATÍSTICO |
CAMILA REVENA DE OLIVEIRA | ESTATÍSTICA |
FLÁVIO BATISTA SIMÃO | ESTATÍSTICO |
HERICO GOUVEIA DE SOUZA | ESTATÍSTICO |
HIAGO JOSE ANDRADE DE ALBUQUERQUE | ESTATÍSTICO |
JESSICA DA SILVA BRAGA | ESTATÍSTICA |
JOÃO BATISTA SOARES FILHO | ESTATÍSTICO |
MANOEL JOAQUIM ISIDRO | ESTATÍSTICO |
MARIA BEATRIZ GALDINO DA SILVEIRA | ESTATÍSTICA |
PEDRO MONTEIRO DE ALMEIDA JUNIOR | ESTATÍSTICO |
RENATA GRIGORIO SILVA GOMES | ESTATÍSTICA |
RODRIGO GONÇALVES DOS SANTOS | ESTATÍSTICO |
TELMO CRISTIANO GOMES DA SILVA | ESTATÍSTICO |
YURI SILVA NASCIMENTO | TÉCNICO ESTATÍSTICO |
PE
NOME | CATEGORIA |
ADENILSON BORBA LOPES DA SILVA | ESTATÍSTICO |
ANA CLAÚDIA SEVERINO DE LIMA SANTOS | ESTATÍSTICA |
ANTONIEL DE ANDRADE BARBOSA | ESTATÍSTICO |
CRISTIANO FERRAZ | ESTATÍSTICO |
EDUARDO JOSE PEREIRA DA COSTA | ESTATÍSTICO |
ERALDO DE LIMA RAMOS | ESTATÍSTICO |
FERNANDO CESAR BRITO SANTOS | ESTATÍSTICO |
FERNANDO JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA | ESTATÍSTICO |
FRANCISCO DE ASSIS DE ARAÚJO | ESTATÍSTICO |
GABRIELA ISABEL LIMOEIRO ALVES | ESTATÍSTICO |
HERACLITO FERREIRA PEGADO NETO | ESTATÍSTICO |
INACIO ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | ESTATÍSTICO |
JACQUELINE DE SOUZA FREIRE ARA | ESTATÍSTICA |
JOÃO PAULO CAMPOS | ESTATÍSTICO |
JOSÉ HUMBERTO DA SILVA SANTOS | ESTATÍSTICO |
JUCARLOS RUFINO DE FREITAS | ESTATÍSTICO |
LEDA VALERIA RAMOS SANTANA | ESTATÍSTICA |
MARIA ALDILENE DANTAS | ESTATÍSTICA |
NIEDJA MARISTONE DE OLIVEIRA BARRETO QUEIROZ | ESTATÍSTICA |
PEDRO MONTEIRO DE ALMEIDA | ESTATÍSTICO |
RAIMUNDO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO | ESTATÍSTICO |
RITA DE CASSIA SACRAMENTO SOUZA | ESTATÍSTICA |
SEVERINO CATÃO RODRIGUES | ESTATÍSTICO |
SHARLENE NEUMA HENRIQUE DA SILVA | ESTATÍSTICA |
SUELY ALBUQUERQUE LINO DA SILVA | ESTATÍSTICA |
VALTER DE ANDRADE SILVA | ESTATÍSTICO |
YURI ALVES DE ARAUJO | ESTATÍSTICO |
PI
NOME | CATEGORIA |
ALINE RAQUEL ASSUNCAO NUNES | ESTATÍSTICA |
DAVID LEAL DE CARVALHO | ESTATÍSTICO |
EDUARDO CANDIDO DE OLIVEIRA | ESTATÍSTICO |
JEFFERSON ALEXANDRE MEDEIROS | ESTATÍSTICO |
JOAO BATISTA MENDES TELES | ESTATÍSTICO |
LEONARDO DE SOUZA PAIVA | ESTATÍSTICO |
PAULO CÉSAR DOS SANTOS | ESTATÍSTICO |
PAULO GERMANO SOUZA | ESTATÍSTICO |
TITO LÍVIO DA CUNHA LOPES | ESTATÍSTICO |
RN
NOME | CATEGORIA |
ABIA MARIANE AQUINO DO NASCIMENTO | ESTATÍSTICO |
ADRYAN FERNANDES ROCHA DE BRITO | TECNICO ESTATÍSTICO |
ANA AMELIA DE FRANCA MONTENEGRO | ESTATÍSTICA |
ANDRIEV CARLOS FREITAS | ESTATÍSTICO |
ANTONINO MELO DOS SANTOS | ESTATÍSTICO |
BRISMARK GOES DA ROCHA | ESTATÍSTICO |
CARLOS MAGNO MACHADO | ESTATÍSTICO |
DAIANE LIMA DO NASCIMENTO SAMPAIO | ESTATÍSTICA |
DANILA AUGUSTA ACCIOLY VARELLA | ESTATÍSTICA |
EDWIN ALDRIN JANUARIO DA SILVA | ESTATÍSTICO |
ELIZABETH DO NASCIMENTO PALHANO | ESTATÍSTICA |
FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | ESTATÍSTICO |
GLAUCO FRANCISCO DE ARAUJO SILVA | ESTATÍSTICO |
INARA FRANCOYSE DE SOUZA PEREIRA | ESTATÍSTICA |
ITALO MEDEIROS DE AZEVEDO | ESTATÍSTICO |
IZABELLY CRISTINA MENDES TINOCO | ESTATÍSTICA |
JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | ESTATÍSTICO |
JOSE CLEUDOMAR REBOUCAS | ESTATÍSTICO |
JOSENILSON GOMES DE ARAUJO | ESTATÍSTICO |
JULIANA DANTAS DE ARAUJO SANTOS | ESTATÍSTICA |
KASSIO CAMELO FERREIRA DA SILVA | ESTATÍSTICO |
LUANA BRENDA PONTES FERREIRA | ESTATÍSTICA |
MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA | ESTATÍSTICO |
MICHELL PLATINY DA SILVA FREIRE | ESTATÍSTICO |
PAULO DE TARSO TEIXEIRA FERREIRA | ESTATÍSTICO |
RUANDERSON COSME ALMEIDA | ESTATÍSTICO |
SOLANGE MARLENE THOMAZ | ESTATÍSTICA |
THIAGO RODRIGUES DE SOUZA | ESTATÍSTICO |
THIAGO ZAQUEU DE LIMA | ESTATÍSTICO |
TIAGO CHACON FONTOURA | ESTATÍSTICO |
WALTER PEDRO SILVA JUNIOR | ESTATÍSTICO |
SE
NOME | CATEGORIA |
ADRIANO RODRIGUES LIMA | ESTATÍSTICO |
ARMONI DA CRUZ SANTOS | ESTATÍSTICO |
DANILO MESSIAS NASCIMENTO E SANTOS | ESTATÍSTICO |
ELIZEU JUNIO DANTAS ALVES | ESTATÍSTICO |
FLAVIO FERREIRA DA CONCEIÇÃO | ESTATÍSTICO |
GILBERTO MARTINS DOS SANTOS | ESTATÍSTICO |
JESY KAROLAYNE SALES DOS SANTOS | ESTATÍSTICA |
MARCOS FLAVIANO MATOS SOARES | ESTATÍSTICO |
RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS | ESTATÍSTICO |
RALBERT DE ALMEIDA MENEZES | ESTATÍSTICO |
RAPHAEL VIEIRA MATOS | ESTATÍSTICO |
SIDNEY BARRETO BATISTA | ESTATÍSTICO |
SECUNDARIO
NOME | CATEGORIA |
TATIANI CRISTINA ARA | ESTATÍSTICO |
VICTOR FERREIRA DA SILVA | ESTATISTICO |